儿童饰品 召回
消费品 · 韩国 · 2025-02-27
危害:健康危险
Chaenibongbong 儿童饰品总镉含量超标
| 国家 | 韩国 |
|---|---|
| 品类 | 消费品 |
| 发布日期 | 2025-02-27 |
| 制造商 | (株)查尼·邦邦 |
| 具体型号 | (型号) 儿童用配饰 / (在线)Chani Bong Bong Verbera Velvet小发带婴儿发带 |
| 类别 | 儿童用品 |
| 危害 | 健康危险 |
| 危险描述 | ㅇ总镉含量超过标准值:① 4110.0倍② 4530.4倍③ 10089.0倍④ 4659.6倍_x000D_ - 部位:① 金属金色(珍珠装饰)② 金属金色(透明绿色水晶装饰)③ 金属金色(水晶装饰)④ 金属金色(小水晶装饰)_x000D_ - 测量值: ① 308,250 mg/kg ② 339,780 mg/kg ③ 756,680 mg/kg ④ 349,470 mg/kg _x000D_ -标准值:75mg/kg以下 o 接触镉可能引起肾脏、呼吸系统副作用及儿童学习能力下降 |
| 召回措施 | o 拥有该产品的消费者应立即停止使用_x000D_ o 请通过联系或访问咨询处进行维修、换货或退款等处理 |
| 召回编号 | 3920 |
| 官方公告 | 查看原文 ↗ |
相关消费品召回
- Digital Projector GV31韩国 · 2026-06-08
- 数码投影仪 GV31韩国 · 2026-06-08
- 침구류(유아용 섬유제품)韩国 · 2026-05-21
- 침구류(유아용 섬유제품)韩国 · 2026-05-21
- 床上用品(婴幼儿纺织产品)韩国 · 2026-05-21
- 床上用品(婴幼儿纺织产品)韩国 · 2026-05-21