幼儿用三轮车 召回
消费品 · 韩国 · 2025-10-30 · 中国产
危害:健康危险原产地:中国
Papyrus 婴儿三轮车安全带宽度不足且铅含量超标
| 国家 | 韩国 |
|---|---|
| 品类 | 消费品 |
| 发布日期 | 2025-10-30 |
| 原产国/地区 | 中国 |
| 制造商 | Papyrus |
| 具体型号 | KIDS TRICYCLE(Roo Trike) |
| 类别 | 儿童用品 |
| 危害 | 健康危险 |
| 危险描述 | ㅇ 安全带(腿叉)的蝴蝶不合格_x000D_ - 测量值:24 mm_x000D_ - 标准值:应为50 mm以上_x000D_ o 超出总铅标准50.8倍_x000D_ - 部位:深灰色塑料(遮阳篷骨架)_x000D_ - 测量值:5,081 mg/kg_x000D_ - 标准值:100mg/kg以下_x000D_ ㅇ 邻苯二甲酸酯类增塑剂含量超出标准值①7.2倍、②236.0倍、③176.7倍、④300.6倍_x000D_ - 部位:① 深灰色塑料(遮阳篷骨架),② 黑色软质塑料(车把),③ 黑色合成皮革(遮阳篷),④ 黑色弹性涂层(遮阳篷)_x000D_ -测量值:① DBP 0.007%,DEHP 0.506%,DINP 0.212%;_x000D_ ② DIBP 0.022%,DBP 0.133%,DEHP 0.378%,DINP 23.069%;③ DEHP 17.670%;④ DEHP 30.068%_x000D_ - 标准值:总计小于0.1% ㅇ存在因安全带压迫身体等造成伤害的风险_x000D_ o 接触铅可能导致皮肤炎、角膜炎、中枢神经系统障碍等 _x000D_ o 接触邻苯二甲酸酯类增塑剂可能导致肝肾等损害 |
| 召回措施 | o 拥有该产品的消费者应立即停止使用_x000D_ o 请通过联系或访问咨询处进行维修、换货或退款等处理 |
| 召回编号 | 4058 |
| 官方公告 | 查看原文 ↗ |
对卖家意味着什么
| 可能的平台/渠道动作 | 电商平台可能对同款及类似产品执行下架、冻结或强制移除库存(如亚马逊 FBA),并通知历史买家。 |
|---|---|
| 同类产品自查要点 | 高风险物质(邻苯/铅/镉/PFAS 等)检测报告是否覆盖现售批次与所有色号/配件。 |
| 可能涉及的标准/法规 | 目标市场对应的产品安全法规与强制标准 |
🚨 已被平台下架或被监管点名? 留下联系方式与情况说明,我们评估后回复处理建议。联系我们 →
以上为一般性参考提示,不构成合规或法律建议;以官方公告及适用法规为准。
相关消费品召回
- 低速电动两轮车韩国 · 2026-08-11
- 手动电机启动器韩国 · 2026-08-04
- 波霸 MagSafe 移动电源 10000mAh韩国 · 2026-07-24
- 游泳辅助用品(穿戴式)(水上游乐设备)韩国 · 2026-07-23
- 充气水上玩具 (水上玩具)韩国 · 2026-07-23
- 轮滑运动防护装备韩国 · 2026-07-23